PROTEIN Ladylab Protein CFM 300g
Popis
Přestaň si kupovat proteiny s umělou příchutí. Tuhle přírodní chuť si zaručeně zamiluješ a už nikdy nesáhneš po jiné!
Dostatečné množství bílkovin ve stravě je důležité zejména při hubnutí. Proteinový prášek vyživí tvé svaly, pomůže ti s účinnou regenerací, a navíc tě zasytí a tebe nebude trápit hlad ani při redukci tuku.
Protein dávkuj po tréninku nebo jako svačinku mezi jídly.
SLOŽENÍ
obsahuje: instantní syrovátkový koncentrát 80 % (obsahuje sojový lecitin < 0,5 %), zahušťovadlo guarová guma, aroma, sladidlo sukralóza.
DÁVKOVÁNÍ
Rozmíchej 30 g (přibližně 1 zarovnaná odměrka) s 200 ml vody nebo mléka. Doporučujeme 1-3 dávky denně po tréninku, nebo jako svačinu mezi jídly.
Upozornění:
Produkt konzumujte ihned po namíchaní. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Není určeno pro děti, mladistvé do 16 let, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v dobře uzavřeném obale při pokojové teplotě.
Průměrné nutriční informace
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1450,24 kJ (17%*) | 435,07 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 342,66 kCal (17%*) | 102,8 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 76,69 g (153%*) | 23,01 g (46%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,86 g (2%*) | 1,46 g (1%*) |
z toho cukry | 3,45 g (4%*) | 1,04 g (1%*) |
Tuky | 2,40 g (3%*) | 0,72 g (1%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,46 g (7%*) | 0,44 g (2%*) |
Vláknina | 4,94 g | 1,48 g |
Sůl | 0,22 g (4%*) | 0,07 g (1%*) |
Vitamíny a minerály
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,08 mg (7%*) | 0,02 mg (2%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,54 mg (39%*) | 0,16 mg (11%*) |
Vitamín B3 - niacin | 1,30 mg (8%*) | 0,39 mg (2%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,26 mg (4%*) | 0,08 mg (1%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,26 mg (19%*) | 0,08 mg (6%*) |
Vitamín C | 1,73 mg (2%*) | 0,52 mg (1%*) |
Draslík | 259,05 mg (13%*) | 77,72 mg (4%*) |
Fosfor | 1208,90 mg (173%*) | 362,67 mg (52%*) |
Hořčík | 86,35 mg (23%*) | 25,91 mg (7%*) |
Chlór | 48,90 mg (6%*) | 14,67 mg (2%*) |
Sodík | 86,35 mg | 25,91 mg |
Vápník | 2158,75 mg (270%*) | 647,63 mg (81%*) |
Vitamín B12 (kobalamin) | 9,50 µg | 2,85 µg |
Vitamín D3 (cholekalciferol) | 0,43 µg | 0,13 µg |
Vitamin B8 | 51,81 µg | 15,54 µg |
Vitamin A | 17,27 µg | 5,18 µg |
Vitamin B11 | 0,54 µg | 0,16 µg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.