USN LIvSMART Slim shake 550g
Kód: 1-1370223_COKOLADASouvisející produkty
Detailní popis produktu
Lahodný koktejl vám poskytne správné množství výživy, které vám pomůže dosáhnout vašich cílů v oblasti hubnutí. Bohaté na živiny a s vysokým obsahem vlákniny. Pouze 200 kalorií a tři lahodné příchutě na výběr.
SLOŽENÍ
obsahuje: Sojový proteinový izolát; maltodextrin; izolát hrachového proteinu; polydextróza; triglyceridy se středním řetězcem z kokosového oleje; prášek ze sojového oleje (rafinovaný sójový olej, glukózový sirup, mléčné proteiny, stabilizátor: trifosfát sodný, protispékavá látka: oxid křemičitý, přírodní aroma); inulin; kukuřičný škrob s vysokým obsahem amylózy; příchuť; citrát tridraselný; zahušťovadla: guarová guma, celulózová guma, xantanová guma; mléčné minerály; mléčný proteinový izolát;rýžový proteinový koncentrát; prášek ze slunečnicového oleje (slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, glukózový sirup, modifikovaný škrob: oktenylsukcinát sodný škrob, protispékavá látka: oxid křemičitý); syrovátkový proteinový izolát (obsahuje mléko);hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (obsahuje mléko); chlorid sodný; oxid hořečnatý; sladidla: sukralóza, acesulfam-K; vitamín C (kyselina askorbová); fumarát železnatý; dihydrát citrátu zinečnatého; vitamin E (D-alfa-tokoferylacetát); emulgátor: slunečnicový lecitin; vitamín B3 (nikotinamid); bis-glycinát manganu; Tolerase L (pH-stabilní laktáza); vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý); vitamín A (retinyl acetát); bisglycinát měďnatý; vitamín B12 (kyanokobalamin); vitamín B8 (D-biotin); vitamín D3 (cholekalciferol); vitamin B6 (pyridoxin HCl); vitamín B2 (riboflavin); vitamín K1 (fylochinon); vitamín B1 (thiamin HCl); pikolinát chrómu; jodičnan draselný; vitamín B9 (kyselina listová); seleničitan sodný. vitamín K1 (fylochinon); vitamín B1 (thiamin HCl); pikolinát chrómu; jodičnan draselný; vitamín B9 (kyselina listová); seleničitan sodný. vitamín K1 (fylochinon); vitamín B1 (thiamin HCl); pikolinát chrómu; jodičnan draselný; vitamín B9 (kyselina listová); seleničitan sodný.
DÁVKOVÁNÍ
Dobře promíchejte 1 dávku (55 g) prášku na pití s 300 ml vody v šejkru!Průměrné nutriční informace čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 55 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1546 kJ (18.4%*) | 850,3 kJ (10,1%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 201,85 kCal (10,1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 38 g (76%*) | 20,9 g (41,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g (11.9%*) | 17,05 g (6,6%*) |
| z toho cukry | 3,7 g (4.1%*) | 2,04 g (2,3%*) |
| Tuky | 10 g (14.3%*) | 5,5 g (7,9%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,9 g (29.5%*) | 3,25 g (16,3%*) |
| Vláknina | 13 g | 7,15 g |
| Sůl | 2,1 g (35%*) | 1,16 g (19,3%*) |
Průměrné nutriční informace jahoda
| ve 100 g | v 1 dávce 55 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1546 kJ (18.4%*) | 850,3 kJ (10,1%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 201,85 kCal (10,1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 38 g (76%*) | 20,9 g (41,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g (11.9%*) | 17,05 g (6,6%*) |
| z toho cukry | 3,7 g (4.1%*) | 2,04 g (2,3%*) |
| Tuky | 10 g (14.3%*) | 5,5 g (7,9%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,9 g (29.5%*) | 3,25 g (16,3%*) |
| Vláknina | 13 g | 7,15 g |
| Sůl | 2,1 g (35%*) | 1,16 g (19,3%*) |
Průměrné nutriční informace vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 55 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1546 kJ (18.4%*) | 850,3 kJ (10,1%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 201,85 kCal (10,1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 38 g (76%*) | 20,9 g (41,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g (11.9%*) | 17,05 g (6,6%*) |
| z toho cukry | 3,7 g (4.1%*) | 2,04 g (2,3%*) |
| Tuky | 10 g (14.3%*) | 5,5 g (7,9%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,9 g (29.5%*) | 3,25 g (16,3%*) |
| Vláknina | 13 g | 7,15 g |
| Sůl | 2,1 g (35%*) | 1,16 g (19,3%*) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kvalitní gainery a sacharidy |
|---|---|
| EAN: | 6009544949046 |
