Best Body Nutrition Vital drink Zerop 1000ml
Kód: 1-14819001_JAHODA 1-14819001_VISEN 1-14819001_ANANAS 1-14819001_CERNY RYBIZ 1-14819001_VODNI MELOUN 1-14819001_MALINA 1-14819001_ZELENE JABLKO 1-14819001_COLA 1-14819001_GRANATOVE JABLKO 1-14819001_LESNI PLODY 1-14819001_MULTIFRUIT 1-14819001_VISEN S BANANEM 1-14819001_CITRON S LIMETOU 1-14819001_RUZOVY GREP 1-14819001_ENERGY 1-14819001_LEDOVY CAJ S BROSKVI 1-14819001_BLACKBERRY 1-14819001_BROSKEV PASSION 1-14819001_BILY CAJ S BROSKVI 1-14819001_BRAZILIAN SUN 1-14819001_BRUSINKA LIMETKA 1-14819001_BYLINKOVA LIMONADA 1-14819001_DRACI OVOCE 1-14819001_HORKY CITRON 1-14819001_HRUSKA S MATOU 1-14819001_JABLKO BEZOVY KVET 1-14819001_JAHODA S REBARBOROU 1-14819001_KIWI ANGREST 1-14819001_MANGO GREP 1-14819001_OPUNCIE KAKTUS 1-14819001_RED ORANGE 1-14819001_VISNOVA COLA 1-14819001_WOODRUFF 1-14819001_ZAZVOROVA LIMONADA 1-14819001_ZELENY CAJ S LIMETOU 1-14819001_ACE 1-14819001_LEDOVY CAJ CITRON 1-14819001_ZIMNI PUNC 1-14819001_COLA ORANGE Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace ACE
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály ACE
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace ananas
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály ananas
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace blackberry
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály blackberry
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace broskev passion
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály broskev passion
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace guave
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály guave
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace jahoda
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály jahoda
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace bílý čaj s broskví
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály bílý čaj s broskví
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace brazilian sun
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály brazilian sun
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace brusinka limetka
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály brusinka limetka
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace bylinková limonáda
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály bylinková limonáda
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace citron s limetou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály citron s limetou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace cola
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály cola
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace černý rybíz
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály černý rybíz
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace dračí ovoce
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály dračí ovoce
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace energy
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály energy
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace granátové jablko
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály granátové jablko
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace hořký citron
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály hořký citron
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace hruška s mátou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály hruška s mátou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace jablko bezový květ
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály jablko bezový květ
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace jahoda s rebarborou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály jahoda s rebarborou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace kiwi angrešt
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály kiwi angrešt
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace ledový čaj s broskví
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály ledový čaj s broskví
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace malina
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály malina
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace mango grep
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály mango grep
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace multifruit
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály multifruit
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace opuncie kaktus
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
