Haas Haas Iso Fruit 500ml
Kód: 1-3506001_POMERANC CITRON 1-3506001_POMERAN -CITRON Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
ISOFRUIT - IZOTONICKÝ nápoj vhodný nejen pro sportovce. Vyrovnává ztráty tekutin, soli a minerálů způsobené pocením při zvýšené tělesné námaze (squash, fitness centrum, ale i těžká fyzická práce).
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ
příchuť pomeranč-citron obsahuje: vodu, cukr, pomerančovou a citronovou šťávu, maltodextrin, kysličník uhličitý, minerální látky, vitaminy a přírodní aroma, regulátor kyseliny, guar dumu, antioxidant, vitaminy (niacin, B2, B1, kyselina pantotenová. Haas Iso Fruit příchuť grep obsahuje: vodu, cukr, grapovou šťávu 6%, pomerančovou 1% a citronovou 1%, maltodextrin, kysličník uhličitý, minerální látky, vitaminy a přírodní aroma, karubin, pektin, grapové aroma. V tabulce je popsána podrobně příchuť pomeranč-citron.
DÁVKOVÁNÍ
Vezměte 1-4 balení denně podle stupně fyzické námahy.
Průměrné nutriční informace grep
| ve 100 ml | v 1 dóze 500 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 137 kJ (1.6%*) | 685 kJ (8,2%*) |
| Energetická hodnota | 32 kCal (1.6%*) | 160 kCal (8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 7,7 g (3%*) | 38,5 g (14,8%*) |
| z toho cukry | 6,6 g (7.3%*) | 33 g (36,7%*) |
| Sůl | 0,17 g (2.8%*) | 0,85 g (14,2%*) |
Vitamíny a minerály grep
| ve 100 ml | v 1 dóze 500 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,22 mg (20%*) | 1,1 mg (100%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (16.9%*) | 13,5 mg (84,4%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0.9 mg (15%*) | 4,5 mg (75%*) |
Průměrné nutriční informace pomeranč-citron
| ve 100 ml | v 1 dóze 500 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 140 kJ (1.7%*) | 700 kJ (8,3%*) |
| Energetická hodnota | 33 kCal (1.7%*) | 165 kCal (8,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 7,7 g (3%*) | 38,5 g (14,8%*) |
| z toho cukry | 6,8 g (7.6%*) | 34 g (37,8%*) |
| Sůl | 0,17 g (2.8%*) | 0,85 g (14,2%*) |
Vitamíny a minerály pomeranč-citron
| ve 100 ml | v 1 dóze 500 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,22 mg (20%*) | 1,1 mg (100%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 0,24 mg (17.1%*) | 1,2 mg (85,7%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (16.9%*) | 13,5 mg (84,4%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0.9 mg (15%*) | 4,5 mg (75%*) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Iontové nápoje |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
