PROM-IN Joint Care drink 280g
Kód: 1-508002_GREPSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Kloubní výživa v prášku, obohacená vitamínem C.
Jedna dávka obsahuje:
- 5 000 mg hydrolyzovaného kolagenu Fortigel®
- 5 000 mg hydrolyzovaného kolagenu Tendoforte®
- 1 200 mg glukosaminu
- 600 mg metylsulfonylmetanu
- 600 mg chondroitinu
SLOŽENÍ
varinta bez příchuti:
hydrolyzovaný kolagen Fortigel®, hydrolyzovaný kolagen Tendoforte®, glukosamin sulfát, MSM (metylsulfonylmetan), chondroitin sulfát, glukóza, boswellia serrata extrakt (Kadidlovník pilovitý), kyselina hyaluronová, vitamin C (kyselina L-askorbová), enzym: bromelain, kapsaicin
varianta s příchutí grepu:
hydrolyzovaný kolagen Fortigel®, hydrolyzovaný kolagen Tendoforte®, glukosamin sulfát, MSM (metylsulfonylmetan), chondroitin sulfát, boswellia serrata extrakt (Kadidlovník pilovitý), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina hyaluronová, vitamin C (kyselina L-askorbová), barviva: beta-karoten, koncentrát červené řepy, sladidla: sukralóza, neohesperidin, aroma, enzym: bromelain, kapsaicin
DÁVKOVÁNÍ
berte 14 g směsi (6 odměrek), 14 g směsi (6 zarovnaných odměrek) rozmíchejte v šejkru ve 200-300 ml neperlivé vody
Průměrné nutriční informace grep
| ve 100 g | v 1 dávce 14 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1154 kJ (13.7%*) | 161,56 kJ (1,9%*) |
| Energetická hodnota | 272 kCal (13.6%*) | 38,08 kCal (1,9%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 70,4 g (140.8%*) | 9,86 g (19,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,9 g (0.3%*) | 0,13 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,2 g (0.2%*) | 0,03 |
| Tuky | 0,1 g (0.1%*) | 0,01 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 0,06 g |
Vitamíny a minerály grep
| ve 100 g | v 1 dávce 14 g | |
|---|---|---|
| Vitamín C | 740 mg (925%*) | 103,6 mg (129,5%*) |
Ostatní a speciální doplňky grep
| ve 100 g | v 1 dávce 14 g | |
|---|---|---|
| Extrakt kadidlovníku pilovitého - Boswellia Serrata Extrakt | 2200 mg | 308 mg |
| Glukosamin sulfát | 8800 mg | 1232 mg |
| Chondroitin sulfát | 4400 mg | 616 mg |
| Kyselina hyaluronová | 1400 mg | 196 mg |
| MSM – methylsulfonylmethan | 4400 mg | 616 mg |
| Kapsaicin | 70 mg | 9,8 mg |
| Hydrolyzovaný kolagen tendoforte | 36700 mg | 5138 mg |
| Hydrolyzovaný kolagen fortigel | 36700 mg | 5138 mg |
Průměrné nutriční informace bez příchuti
| ve 100 g | v 1 dávce 14 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1154 kJ (13.7%*) | 161,56 kJ (1,9%*) |
| Energetická hodnota | 272 kCal (13.6%*) | 38,08 kCal (1,9%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 70,4 g (140.8%*) | 9,86 g (19,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,8 g (1.5%*) | 0,53 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Vitamíny a minerály bez příchuti
| ve 100 g | v 1 dávce 14 g | |
|---|---|---|
| Vitamín C | 740 mg (925%*) | 103,6 mg (129,5%*) |
Ostatní a speciální doplňky bez příchuti
| ve 100 g | v 1 dávce 14 g | |
|---|---|---|
| Extrakt kadidlovníku pilovitého - Boswellia Serrata Extrakt | 2200 mg | 308 mg |
| Glukosamin sulfát | 8800 mg | 1232 mg |
| Chondroitin sulfát | 4400 mg | 616 mg |
| Kyselina hyaluronová | 1400 mg | 196 mg |
| MSM – methylsulfonylmethan | 4400 mg | 616 mg |
| Kapsaicin | 70 mg | 9,8 mg |
| Hydrolyzovaný kolagen tendoforte | 36700 mg | 5138 mg |
| Hydrolyzovaný kolagen fortigel | 36700 mg | 5138 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kloubní výživa |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
