Go Fitness Protein Pancake 50g
Kód: 1-4222005_CHOCOLATE 1-4222005_STRAWBERRY Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace blueberry
| ve 100 g | v 50 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1306 kJ (15.5%*) | 653 kJ (7,8%*) |
| Energetická hodnota | 312 kCal (15.6%*) | 156 kCal (7,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 34 g (13.1%*) | 17 g (6,5%*) |
| z toho cukry | 10 g (11.1%*) | 5 g (5,6%*) |
| z toho polyoly | 10 g | 5 g |
| Tuky | 12 g (17.1%*) | 6 g (8,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g (20%*) | 2 g (10%*) |
| Vláknina | 6 g | 3 g |
| Sůl | 0,7 g (11.7%*) | 0,35 g (5,8%*) |
Průměrné nutriční informace speculoos biscuit
| ve 100 g | v 50 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1372 kJ (16.3%*) | 686 kJ (8,2%*) |
| Energetická hodnota | 328 kCal (16.4%*) | 164 kCal (8,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 30 g (11.5%*) | 15 g (5,8%*) |
| z toho cukry | 10 g (11.1%*) | 5 g (5,6%*) |
| z toho polyoly | 6 g | 3 g |
| Tuky | 14 g (20%*) | 7 g (10%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g (20%*) | 2 g (10%*) |
| Vláknina | 6 g | 3 g |
| Sůl | 0,9 g (15%*) | 0,45 g (7,5%*) |
Průměrné nutriční informace strawberry
| ve 100 g | v 50 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1372 kJ (16.3%*) | 686 kJ (8,2%*) |
| Energetická hodnota | 328 kCal (16.4%*) | 164 kCal (8,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 30 g (11.5%*) | 15 g (5,8%*) |
| z toho cukry | 10 g (11.1%*) | 5 g (5,6%*) |
| z toho polyoly | 6 g | 3 g |
| Tuky | 14 g (20%*) | 7 g (10%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g (20%*) | 2 g (10%*) |
| Vláknina | 6 g | 3 g |
| Sůl | 0,9 g (15%*) | 0,45 g (7,5%*) |
Průměrné nutriční informace z vanilla
| ve 100 g | v 50 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1331 kJ (15.8%*) | 665,5 kJ (7,9%*) |
| Energetická hodnota | 318 kCal (15.9%*) | 159 kCal (8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 23 g (46%*) | 11,5 g (23%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 26 g (10%*) | 13 g (5%*) |
| z toho cukry | 8 g (8.9%*) | 4 g (4,4%*) |
| Tuky | 14 g (20%*) | 7 g (10%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g (20%*) | 2 g (10%*) |
| Vláknina | 8 g | 4 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,3 g (5%*) |
Průměrné nutriční informace vanilla
| ve 100 g | v 50 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1331 kJ (15.8%*) | 665,5 kJ (7,9%*) |
| Energetická hodnota | 318 kCal (15.9%*) | 159 kCal (8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 23 g (46%*) | 11,5 g (23%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 26 g (10%*) | 13 g (5%*) |
| z toho cukry | 8 g (8.9%*) | 4 g (4,4%*) |
| Tuky | 14 g (20%*) | 7 g (10%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g (20%*) | 2 g (10%*) |
| Vláknina | 8 g | 4 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,3 g (5%*) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteinové, energetické a musli tyčinky |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
