Extrifit 100% Instant Whey Protein 2000g NEW
Kód: 1-12202005_DOUBLE CHOCOLATE 1-12202005_SALTED CARAMEL 1-12202005_CREAMY VANILLA 1-12202005_STRAWBERRY SHAKE 1-12202005_COCONUT DREAM Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace - příchuť čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1538 kJ (18.3%*) | 461,4 kJ (5,5%*) |
| Energetická hodnota | 366 kCal (18.3%*) | 109,8 kCal (5,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 74.6 g (149.2%*) | 22,38 g (44,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 10.4 g (4%*) | 3,12 g (1,2%*) |
| Tuky | 2.9 g (4.1%*) | 0,87 g (1,2%*) |
Vitamíny a minerály
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0.7 mg (63.6%*) | 0,21 mg (19,1%*) |
| Vitamín B12 - kobalamin | 0.5 mcg (20%*) | 0,15 mcg (6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 0.8 mg (57.1%*) | 0,24 mg (17,1%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 9 mg (56.3%*) | 2,7 mg (16,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg (50%*) | 0,9 mg (15%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1 mg (71.4%*) | 0,3 mg (21,4%*) |
| Vitamín B11 - cholin | 0.1 mcg | 0,03 mcg |
| Vitamín C | 30 mg (37.5%*) | 9 mg (11,3%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 5 mg (41.7%*) | 1,5 mg (12,5%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 75 mcg (150%*) | 22,5 mcg (45%*) |
| Draslík | 590 mg (29.5%*) | 177 mg (8,9%*) |
| Fosfor | 295 mg (42.1%*) | 88,5 mg (12,6%*) |
| Hořčík | 98.3 mg (26.2%*) | 29,49 mg (7,9%*) |
| Sodík | 196.7 mg | 59,01 mg |
| Vápník | 491.7 mg (61.5%*) | 147,51 mg (18,4%*) |
Aminokyselinové spektrum
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 8259 mg | 2477,7 mg |
| L-Alanin | 3754 mg | 1126,2 mg |
| L-Arginin | 1577 mg | 473,1 mg |
| L-Cystein | 1652 mg | 495,6 mg |
| L-Glycin | 1051 mg | 315,3 mg |
| L-Fenylalanin | 2253 mg | 675,9 mg |
| L-Glutamin | 13590 mg | 4077 mg |
| L-Histidin | 1276 mg | 382,8 mg |
| L-Isoleucin | 4805 mg | 1441,5 mg |
| L-Leucin | 7959 mg | 2387,7 mg |
| L-Prolin | 4130 mg | 1239 mg |
| L-Serin | 3454 mg | 1036,2 mg |
| L-Threonin | 5031 mg | 1509,3 mg |
| L-Lysin | 7208 mg | 2162,4 mg |
| L-Methionin | 1652 mg | 495,6 mg |
| L-Tryptofan | 1051 mg | 315,3 mg |
| L-Tyrosin | 1952 mg | 585,6 mg |
| L-Valin | 4430 mg | 1329 mg |
