FitSport Nutrition Maxi Pro 90% 2500g
Kód: 1-1112001_STRAWBERRY 1-1112001_WHITE CHOCOLATE COCONUT 1-1112001_DUBAI CHOCOLATE Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1578 kJ (18.8%*) | 473,4 kJ (5,6%*) |
| Energetická hodnota | 372 kCal (18.6%*) | 111,6 kCal (5,6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 25,5 g (51%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 6,8 g (2.6%*) | 2,04 g (0,8%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 1,2 g (1,3%*) |
| Tuky | 0,6 g (0.9%*) | 0,18 g (0,3%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g (1%*) | 0,06 g (0,3%*) |
| Vláknina | 1,3 g | 0,39 g |
| Sůl | 2,8 g (46.7%*) | 0,84 g (14%*) |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1607 kJ (19.1%*) | 482,1 kJ (5,7%*) |
| Energetická hodnota | 378 kCal (18.9%*) | 113,4 kCal (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 91 g (182%*) | 27,3 g (54,6%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,2 g (1.2%*) | 0,96 g (0,4%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,03 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
| Sůl | 3 g (50%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Průměrné nutriční informace banana
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1629 kJ (19.4%*) | 488,7 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 91 g (182%*) | 27,3 g (54,6%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4 g (1.5%*) | 1,2 g (0,5%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,03 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
| Sůl | 3,1 g (51.7%*) | 0,93 g (15,5%*) |
Aminokyselinové spektrum banana
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Průměrné nutriční informace salted caramel
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1536 kJ (18.3%*) | 460,8 kJ (5,5%*) |
| Energetická hodnota | 362 kCal (18.1%*) | 108,6 kCal (5,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 87 g (174%*) | 26,1 g (52,2%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3 g (1.2%*) | 0,9 g (0,3%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,03 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
| Sůl | 4,4 g (73.3%*) | 1,32 g (22%*) |
Aminokyselinové spektrum salted caramel
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Průměrné nutriční informace white chocolate coconut
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1595 kJ (19%*) | 478,5 kJ (5,7%*) |
| Energetická hodnota | 375 kCal (18.8%*) | 112,5 kCal (5,6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 86 g (172%*) | 25,8 g (51,6%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 5,7 g (2.2%*) | 1,71 g (0,7%*) |
| z toho cukry | 3,1 g (3.4%*) | 0,93 g (1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,03 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
| Sůl | 2,9 g (48.3%*) | 0,87 g (14,5%*) |
Aminokyselinové spektrum white chocolate coconut
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1629 kJ (19.4%*) | 488,7 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 91 g (182%*) | 27,3 g (54,6%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4 g (1.5%*) | 1,2 g (0,5%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,03 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
| Sůl | 3,1 g (51.7%*) | 0,93 g (15,5%*) |
Aminokyselinové spektrum strawberry
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Průměrné nutriční informace dubai chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1446 kJ (17.2%*) | 433,8 kJ (5,2%*) |
| Energetická hodnota | 340 kCal (17%*) | 102 kCal (5,1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 81 g (162%*) | 24,3 g (48,6%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,2 g (1.2%*) | 0,96 g (0,4%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| Tuky | 0,6 g (0.9%*) | 0,18 g (0,3%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,03 g (0,2%*) |
| Vláknina | 1,4 g | 0,42 g |
| Sůl | 2,8 g (46.7%*) | 0,84 g (14%*) |
Aminokyselinové spektrum dubai chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny na růst svalů |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
