Best Body Nutrition Vital drink Zerop 48ml
Kód: 1-14819005_VISEN 1-14819005_CERNY RYBIZ 1-14819005_MALINA 1-14819005_LEDOVY CAJ S BROSKVI 1-14819005_BROSKEV MARACUJA 1-14819005_WOODRUFF 1-14819005_ZAZVOROVA LIMONADA 1-14819005_ERN RYB Z 1-14819005_VI E 1-14819005_LEDOV AJ S BROSKV Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace černý rybíz
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály černý rybíz
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Iontové nápoje |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
