Czech Virus Nitro Virus® V2.0 200 kapslí
Kód: 1-20915016Související produkty
Detailní popis produktu
Ostatní a speciální doplňky mandarinka
| ve 100 g | v 1 dávce 16,7 g | |
|---|---|---|
| L-Tyrosin | 3890 mg | 649,63 mg |
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 17970 mg | 3000,99 mg |
| Citrulin Malate | 35940 mg | 6001,98 mg |
| Inosin | 5990 mg | 1000,33 mg |
| Kofein | 1200 mg | 200,4 mg |
| Synefrin | 80 mg | 13,36 mg |
| Taurin | 10810 mg | 1805,27 mg |
| Extrakt z pepře - Piperin | 30 mg | 5,01 mg |
| Cholin bitartrát | 4490 mg | 749,83 mg |
| Betain HCl | 8990 mg | 1501,33 mg |
| Nitráty z červené řepy | 3000 mg | 501 mg |
| Vitis Finifera | 1200 mg | 200,4 mg |
Ostatní a speciální doplňky kyselé jablko a malina
| ve 100 g | v 1 dávce 16,7 g | |
|---|---|---|
| L-Tyrosin | 3890 mg | 649,63 mg |
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 17970 mg | 3000,99 mg |
| Citrulin Malate | 35940 mg | 6001,98 mg |
| Inosin | 5990 mg | 1000,33 mg |
| Kofein | 1200 mg | 200,4 mg |
| Synefrin | 80 mg | 13,36 mg |
| Taurin | 10810 mg | 1805,27 mg |
| Extrakt z pepře - Piperin | 30 mg | 5,01 mg |
| Cholin bitartrát | 4490 mg | 749,83 mg |
| Betain HCl | 8990 mg | 1501,33 mg |
| Nitráty z červené řepy | 3000 mg | 501 mg |
| Vitis Finifera | 1200 mg | 200,4 mg |
Ostatní a speciální doplňky růžový grep
| ve 100 g | v 1 dávce 16,7 g | |
|---|---|---|
| L-Tyrosin | 3890 mg | 649,63 mg |
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 17970 mg | 3000,99 mg |
| Citrulin Malate | 35940 mg | 6001,98 mg |
| Inosin | 5990 mg | 1000,33 mg |
| Kofein | 1200 mg | 200,4 mg |
| Synefrin | 80 mg | 13,36 mg |
| Taurin | 10810 mg | 1805,27 mg |
| Extrakt z pepře - Piperin | 30 mg | 5,01 mg |
| Cholin bitartrát | 4490 mg | 749,83 mg |
| Betain HCl | 8990 mg | 1501,33 mg |
| Nitráty z červené řepy | 3000 mg | 501 mg |
| Vitis Finifera | 1200 mg | 200,4 mg |
Ostatní a speciální doplňky kyselé jablko a malina
| ve 100 g | v 1 dávce 16,7 g | |
|---|---|---|
| L-Tyrosin | 3890 mg | 649,63 mg |
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 17970 mg | 3000,99 mg |
| Citrulin Malate | 35940 mg | 6001,98 mg |
| Inosin | 5990 mg | 1000,33 mg |
| Kofein | 1200 mg | 200,4 mg |
| Synefrin | 80 mg | 13,36 mg |
| Taurin | 10810 mg | 1805,27 mg |
| DMAE (2-/Dimethylamino/ Ethanol) | 120 mg | 20,04 mg |
| Extrakt z pepře - Piperin | 30 mg | 5,01 mg |
| Cholin bitartrát | 4490 mg | 749,83 mg |
| Betain HCl | 8990 mg | 1501,33 mg |
| Nitráty z červené řepy | 3000 mg | 501 mg |
| Vitis Finifera | 1200 mg | 200,4 mg |
Ostatní a speciální doplňky růžový grep
| ve 100 g | v 1 dávce 16,7 g | |
|---|---|---|
| L-Tyrosin | 3890 mg | 649,63 mg |
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 17970 mg | 3000,99 mg |
| Citrulin Malate | 35940 mg | 6001,98 mg |
| Inosin | 5990 mg | 1000,33 mg |
| Kofein | 1200 mg | 200,4 mg |
| Synefrin | 80 mg | 13,36 mg |
| Taurin | 10810 mg | 1805,27 mg |
| DMAE (2-/Dimethylamino/ Ethanol) | 120 mg | 20,04 mg |
| Extrakt z pepře - Piperin | 30 mg | 5,01 mg |
| Cholin bitartrát | 4490 mg | 749,83 mg |
| Betain HCl | 8990 mg | 1501,33 mg |
| Nitráty z červené řepy | 3000 mg | 501 mg |
| Vitis Finifera | 1200 mg | 200,4 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nitric Oxide Nitrix |
|---|---|
| EAN: | 8595661001074 |
