Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
Kód: 1-9402013_DOUBLE CHOCO COCONUT 1-9402013_MOCA CHOCO COFFEE 1-9402013_PEANUT CHOCO CARAMEL 1-9402013_WILD CHOCO CHERRY Zvolte variantuSouvisející produkty
Amix™ Black CFM® Isolate je syrovátkový bílkovinný izolát, prémiové kvality, obohacený o probiotika (Lactospore™) a enzymový komplex Digezyme®. Díky tomu je Black CFM® Isolate opravdu rychlý a...
Průměrné nutriční informace banana ve 100 g v 1 dávce 30 g Energetická hodnota 1473 kJ (17.5%*) 441,9 kJ (5,3%*) Energetická hodnota 352 kCal (17.6%*) 105,6 kCal (5,3%*) Bílkoviny - proteiny 88 g...
Detailní popis produktu
Co je Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
Vlastnosti a výhody produktu
Amix™ HydroBeef™ Peptide Protein je hovězí proteinový doplněk stravy garantující špičkovou kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou díky revolučnímu procesu hydrolýzy, čištění a extrakce. Rychle rozpustný a dokonale ochucený protein vyrobený z čerstvé hovězí suroviny a obohacený o jedinečnou směs značkových peptidů PepForm™ Triple-Matrix a Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
Produkt je doslazený pomocí Stevie a sukralózy, pochází z originální švédské suroviny HydroBeef™ Prollant Health Inc. Vyniká vynikající chutí, konzistencí a snadnou rozpustností, což z něj činí ideální volbu pro různé typy sportovců.


Benefity produktu
Výhody Amix HydroBeef™ Peptide Protein
- Vynikající hovězí proteinový doplněk stravy
- Rychle rozpustný a dokonale ochucený
- Obohacený o jedinečnou směs peptidů
- Doslazený pomocí Stevie a sukralózy
- Z originální švédské suroviny
- Vynikající chuť, konzistence a snadná rozpustnost
Dávkování
Jak správně užívat
Rozmíchejte 40 g (2 odměrky) proteinu s 300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo šejkr. Užívejte 1-3x denně v závislosti na denní potřebě bílkovin.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.


Názor odborníka
Amix High Class Series Hydro Beef 2000g je ideální volbou pro sportovce všech úrovní, ať už se jedná o rekreační sportovce, silové sportovce či vytrvalostní atlety. Tento produkt nabízí kvalitní zdroj bílkovin, který je snadno stravitelný a dokonale ochucený. Je vhodný pro ty, kteří hledají čistotu a kvalitu ve svém doplňku stravy. Je důležité dodržovat doporučené dávkování a užívat produkt jako součást pestré stravy.
Složení
Obsahuje: hydrolyzovaný hovězí peptidový protein HydroBeef™, kakaový prášek, maltodextrin, PepForm® - L-Leucin peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Leucin peptidy, L-Leucin), PepForm® - BCAA peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, BCAA peptidy, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Pep-Form® - Tryptophan peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Tryptophan peptidy, L-Tryptophan), aroma, stabilizátor: hydrolyzát kolagenu; sladidla: sukralóza, steviol glycosidy a acesulfam-K; chlorid sodný, látky protispékavé: oxid křemičitý; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrin).

Výhody produktu
Vysoká biologická hodnota
Díky revolučnímu procesu zpracování zajišťuje vysokou biologickou hodnotu.Rychlá rozpustnost
Snadno se rozpouští ve vodě či nízkotučném mléce pro rychlou přípravu.Výborná chuť
Ochucený pro maximální zážitek při každém použití.Švédská kvalita
Vyráběn z originální švédské suroviny HydroBeef™.Obohaceno o peptidy
Obsahuje jedinečnou směs značkových peptidů pro lepší účinky.Bezpečné sladidla
Použití Stevie a sukralózy pro sladkou chuť bez přidaných kalorií.Jaké je složení a nutriční hodnoty varianty double choco coconut?
Průměrné nutriční informace double choco coconut
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Sůl | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum double choco coconut
| ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
Ostatní a speciální doplňky double choco coconut
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Jaké je složení a nutriční hodnoty varianty moca choco coffee?
Průměrné nutriční informace moca choco coffee
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Sůl | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
| ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
Ostatní a speciální doplňky moca choco coffee
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Jaké je složení a nutriční hodnoty varianty peanut choco caramel?
Průměrné nutriční informace peanut choco caramel
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Sůl | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut choco caramel
| ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut choco caramel
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Jaké je složení a nutriční hodnoty varianty wild choco cherry?
Průměrné nutriční informace wild choco cherry
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Sůl | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum wild choco cherry
| ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
Ostatní a speciální doplňky wild choco cherry
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
UPOZORNĚNÍ
Doplněk stravy není určený pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.
Proč nakoupit u nás
Specialista na sportovní výživu od roku 2006
Na trhu působíme dlouhodobě a máme více než 20 let zkušeností se sportovní výživou. Díky tomu dokážeme zákazníkům poradit nejen s výběrem produktu, ale i s jeho správným využitím v tréninku a životním stylu.Produkty od více než 100 prověřených značek
Nabízíme doplňky od světových i českých výrobců, které jsme pečlivě vybírali podle kvality a účinnosti. Díky tomu mají zákazníci jistotu, že kupují prověřené produkty.Poradenství založené na zkušenostech z fitness a sportu
Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti sportovní výživy dokážeme zákazníkům pomoci s výběrem doplňků a jejich zařazením do tréninkového režimu.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny na růst svalů |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
