Amix Life s Vitality Active Stack 60 tablet
Kód: 1-9407035Související produkty
Detailní popis produktu
Amix™ Life’s Vitality je jedním z nejkomplexnějších multivitaminových produktů na trhu. Poskytuje směs vitamínů a minerálů spolu s dávkou ovocných a zeleninový výtažků, antioxidantů, bylin, enzymů a dalších důležitých prvků pro podporu každodenní vitality zejména fyzicky a psychicky vysoce zatížených jedinců. Tablety Amix™ Life’s Vitality se snadno polykají díky speciálnímu potaženému povrchu.
- obsahuje více než 50 aktivních látek
- tablety pro snadné polykání
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ
obsahuje: viz tabulka hodnot
DÁVKOVÁNÍ
Vezměte 1 tabletu denně s jídlem. Zapijte dostatečným množstvím vody.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Obsahuje soju (sojové isoflavony) a pšenici (pšeničná tráva – mladá pšenice). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.
Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Průměrné nutriční informace
| ve 100 g | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1174.3 kJ (14%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 5.86 g (12%*) | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 48.2 g (19%*) | |
| Tuky | 6.9 g (10%*) |
Vitamíny a minerály
| v 1 tabletě | ||
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 5 IU | |
| Vitamín B1 - thiamin | 16.67 mg (1515%*) | |
| Vitamín B12 - kobalamin | 33.33 mcg (1333%*) | |
| Vitamín B2 - riboflavin | 16.67 mg (1191%*) | |
| Vitamín B3 - niacin | 3.33 mg (21%*) | |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6.67 mg (111%*) | |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 10 mg (714%*) | |
| Vitamín B11 - cholin | 133.33 mcg | |
| Vitamín C | 166.67 mg (208%*) | |
| Vitamín D - kalciferol | 133.3 IU | |
| Vitamín E - tokoferol | 66.67 IU | |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 33.33 mcg (67%*) | |
| Draslík | 16.67 mg (1%*) | |
| Fosfor | 16 mg (2%*) | |
| Hořčík | 33.33 mg (9%*) | |
| Chrom | 16.67 mcg (42%*) | |
| Mangan | 1.67 mg (84%*) | |
| Měď | 0,0667 mg (7%*) | |
| Selen | 16.67 mcg (30%*) | |
| Vápník | 58.33 mg (7%*) | |
| Zinek | 5 mg (50%*) |
Ostatní a speciální doplňky
| v 1 tabletě | ||
|---|---|---|
| Boron | 8.33 mcg | |
| Apple Pectin | 5 mg | |
| Barley Grass | 5 mg | |
| Citrusové bioflavonoidy | 16.67 mg | |
| Echinacea | 8.33 mg | |
| EnzymEx komplex | 24.67 mg | |
| Fruit Complex | 33.33 mg | |
| Grape Seed Extract (Standardized for 95% OligoProanthoCyanidins) | 8.33 mg | |
| Green Tea Extract | 8.33 mg | |
| Chlorofyl | 5 mg | |
| Cholin | 25 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| Kelp - mořská řasa | 0.07 mg | |
| Lecitin | 25 mg | |
| L. Acidophilus (4 billion / gram) | 5 mg | |
| Octacosanol | 5 mg | |
| Oat Bran | 5 mg | |
| Para-Aminobenzoic acid | 5 mg | |
| Psyllium | 5 mg | |
| Raspberry Juice Extract | 8.33 mg | |
| Safflower (powder) | 33.33 mg | |
| Spirulina | 166.7 mg | |
| Trace Mineral Complex | 1 mg | |
| Vegetable Complex | 33.33 mg | |
| Wheat Grass | 66.67 mg | |
| Ženšen - Korean Ginseng | 16.67 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vitaminy, minerály |
|---|---|
| EAN: | 8594159536005 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Amix™ Nutrition je před konkurencí díky neustálému vývoji lepšího složení, skvělé kvalitě použitých surovin a špičkové technologii zpracování. Amix™ nonstop sleduje novinky ze světa sportovní výživy a reaguje na ně vývojem ještě efektivnějších výrobků. Dlouhodobá spolupráce s vrcholovými sportovci nás naučila naslouchat a vyladit naše produkty k dokonalosti.
