Vilgain Vilgain Kečup bez přidaného cukru 470g
Kód: 1-26029003Detailní popis produktu
Nejpopulárnější omáčku na světě jsme ničím “nevylepšovali”. U nás nenajdeš žádné přidané konzervanty, cukr ani další zbytečnosti. Rajčata jsou z prémiových, sluncem sušených rajčat, které kečupu dodávají přirozeně hustou konzistenci.
Na výrobu 100 g kečupu bylo použito 220 g rajčat.
SLOŽENÍ
obsahuje: Pitná voda, rajčatový protlak, ocet kvasný lihový, kukuřičný škrob, sůl, mletá paprika, hřebíček.
DÁVKOVÁNÍ
Užijte podle potřeby
UPOZORNĚNÍ
- Potravina.
- Skladujte na tmavém místě při pokojové teplotě.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte do 14 dnů.
Průměrné nutriční informace
| ve 100 g | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 216 kJ (2.6%*) | |
| Energetická hodnota | 51 kCal (2.6%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 1,6 g (3.2%*) | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 10 g (3.8%*) | |
| z toho cukry | 6 g (6.7%*) | |
| Tuky | 0,2 g (0.3%*) | |
| Sůl | 1,8 g (30%*) |
Průměrné nutriční informace pizza
| ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 265 kJ (3.2%*) | 26,5 kJ (0,3%*) |
| Energetická hodnota | 64 kCal (3.2%*) | 6,4 kCal (0,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,6 g (1.2%*) | 0,06 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1.1%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 1,4 g (1.6%*) | 0,14 g (0,2%*) |
| Tuky | 5 g (7.1%*) | 0,5 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,05 g (0,3%*) |
| Sůl | 1,9 g (31.7%*) | 0,19 g (3,2%*) |
Průměrné nutriční informace indické kari
| ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 265221 kJ (3157.4%*) | 26522,1 kJ (315,7%*) |
| Energetická hodnota | 54 kCal (2.7%*) | 5,4 kCal (0,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,6 g (1.2%*) | 0,06 g (0,1%*) |
| Tuky | 5 g (7.1%*) | 0,5 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,06 g (0,3%*) |
| Sůl | 1,9 g (31.7%*) | 0,19 g (3,2%*) |
Průměrné nutriční informace čínské kari
| ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 164 kJ (2%*) | 16,4 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 40 kCal (2%*) | 4 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,6 g (1.2%*) | 0,06 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,9 g (0.3%*) | 0,09 |
| Tuky | 3,2 g (4.6%*) | 0,32 g (0,5%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g (2%*) | 0,04 g (0,2%*) |
| Sůl | 1,9 g (31.7%*) | 0,19 g (3,2%*) |
Průměrné nutriční informace burger
| ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 265232 kJ (3157.5%*) | 26523,2 kJ (315,8%*) |
| Energetická hodnota | 56 kCal (2.8%*) | 5,6 kCal (0,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,6 g (1.2%*) | 0,06 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,4 g (0.5%*) | 0,14 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,07 g (0,1%*) |
| Tuky | 5 g (7.1%*) | 0,5 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g (2%*) | 0,04 g (0,2%*) |
| Sůl | 2,6 g (43.3%*) | 0,26 g (4,3%*) |
Průměrné nutriční informace kebab
| ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 167 kJ (2%*) | 16,7 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 41 kCal (2.1%*) | 4,1 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,6 g (1.2%*) | 0,06 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,3 g (0.5%*) | 0,13 g (0,1%*) |
| Tuky | 3,1 g (4.4%*) | 0,31 g (0,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,06 g (0,3%*) |
| Sůl | 1,9 g (31.7%*) | 0,19 g (3,2%*) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ZDRAVÁ VÝŽIVA |
|---|---|
| EAN: | 8595717730330 |
