Skinny Food Co. Vilgain Kečup bez přidaného cukru 470g

Kód: 1-26029003
Akce Novinka Tip
Neohodnoceno
79 Kč
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
14.5.2026

Detailní informace

Detailní popis produktu

Průměrné nutriční informace pizza

ve 100 ml v 1 dávce 10 ml
Energetická hodnota 265 kJ (3.2%*) 26,5 kJ (0,3%*)
Energetická hodnota 64 kCal (3.2%*) 6,4 kCal (0,3%*)
Bílkoviny - proteiny 0,6 g (1.2%*) 0,06 g (0,1%*)
Sacharidy - uhlohydráty 2,9 g (1.1%*) 0,29 g (0,1%*)
z toho cukry 1,4 g (1.6%*) 0,14 g (0,2%*)
Tuky 5 g (7.1%*) 0,5 g (0,7%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g (2.5%*) 0,05 g (0,3%*)
Sůl 1,9 g (31.7%*) 0,19 g (3,2%*)

Průměrné nutriční informace indické kari

ve 100 ml v 1 dávce 10 ml
Energetická hodnota 265221 kJ (3157.4%*) 26522,1 kJ (315,7%*)
Energetická hodnota 54 kCal (2.7%*) 5,4 kCal (0,3%*)
Bílkoviny - proteiny 0,6 g (1.2%*) 0,06 g (0,1%*)
Tuky 5 g (7.1%*) 0,5 g (0,7%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g (3%*) 0,06 g (0,3%*)
Sůl 1,9 g (31.7%*) 0,19 g (3,2%*)

Průměrné nutriční informace čínské kari

ve 100 ml v 1 dávce 10 ml
Energetická hodnota 164 kJ (2%*) 16,4 kJ (0,2%*)
Energetická hodnota 40 kCal (2%*) 4 kCal (0,2%*)
Bílkoviny - proteiny 0,6 g (1.2%*) 0,06 g (0,1%*)
Sacharidy - uhlohydráty 0,9 g (0.3%*) 0,09
Tuky 3,2 g (4.6%*) 0,32 g (0,5%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g (2%*) 0,04 g (0,2%*)
Sůl 1,9 g (31.7%*) 0,19 g (3,2%*)

Průměrné nutriční informace burger

ve 100 ml v 1 dávce 10 ml
Energetická hodnota 265232 kJ (3157.5%*) 26523,2 kJ (315,8%*)
Energetická hodnota 56 kCal (2.8%*) 5,6 kCal (0,3%*)
Bílkoviny - proteiny 0,6 g (1.2%*) 0,06 g (0,1%*)
Sacharidy - uhlohydráty 1,4 g (0.5%*) 0,14 g (0,1%*)
z toho cukry 0,7 g (0.8%*) 0,07 g (0,1%*)
Tuky 5 g (7.1%*) 0,5 g (0,7%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g (2%*) 0,04 g (0,2%*)
Sůl 2,6 g (43.3%*) 0,26 g (4,3%*)

Průměrné nutriční informace kebab

ve 100 ml v 1 dávce 10 ml
Energetická hodnota 167 kJ (2%*) 16,7 kJ (0,2%*)
Energetická hodnota 41 kCal (2.1%*) 4,1 kCal (0,2%*)
Bílkoviny - proteiny 0,6 g (1.2%*) 0,06 g (0,1%*)
Sacharidy - uhlohydráty 1,3 g (0.5%*) 0,13 g (0,1%*)
Tuky 3,1 g (4.4%*) 0,31 g (0,4%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g (3%*) 0,06 g (0,3%*)
Sůl 1,9 g (31.7%*) 0,19 g (3,2%*)
S oblibou používají: běžná populace rekreační sportovci siloví sportovci (kulturistika, fitness, silový trojboj, vrh koulí, hod kladivem, sprint, plavání na krátké vzdálenosti aj.) silově-vytrvalostní sportovci (fotbal, lední hokej, pozemní hokej, ragby, košíková, běhy a plavání na střední vzdálenosti aj.) vytrvalostní sportovci (běhy, dálkové plavání, triatlon, cyklistika, běh na lyžích aj.) Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Produkt uložte mimo dosah dětí. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. Obrázek je pouze ilustrativní a pro představu, nemusí vyobrazovat aktuálně dostupnou variantu.