Purasana BIO Spirulina Powder 200g
Popis
Maximální zachování živin v certifikované kvalitě BIO
Spirulina je mikroskopická sladkovodní řasa, která přirozeně obsahuje větší množství důležitých živiny a fytonutrientů než téměř všechny známé potraviny. Kromě toho, živiny poskytnuté tělu Spirulinou jsou lépe vstřebávány tělem. Silný antioxidant, alternativa pro multivitamínové přípravky.
Chuť je mezi klasickou zeleninou jedlými mořskými řasami, měkčí než chlorela. Lze snadno kombinovat se zeleninou nebo rozpustit v nápoji dle vašeho výběru, ideální dohromady s džusy.
SLOŽENÍ
obsahuje: 100% Spirulina platensis v prášku z Mongolska nebo Číny (Chaj-nan). (Výrobek obsahuje sůl pouze díky přirozeně se vyskytujícímu se sodíku.)
DÁVKOVÁNÍ
3 vrchovaté čajové lžičky (10 g) denně smíchejte s 300 ml šťávy, mléka, ovocného nebo zeleninového koktejlu.
Průměrné nutriční informace
ve 100 g | v 1 dávce 10 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1465 kJ (17%*) | 146,5 kJ (2%*) |
Energetická hodnota | 350 kCal (18%*) | 35 kCal (2%*) |
Bílkoviny - proteiny | 70 g (140%*) | 7 g (14%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 22 g (8%*) | 2,2 g (1%*) |
Tuky | 7,14 g (10%*) | 0,71 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,64 g (13%*) | 0,26 |
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,03 g |
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 4,2 g | 0,42 g |
Sůl | 2750 mg (458%*) | 275 mg (46%*) |
Vitamíny a minerály
ve 100 g | v 1 dávce 10 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 4 mg (364%*) | 0,4 |
Vitamín B2 - riboflavin | 6 mg (429%*) | 0,6 |
Vitamín B3 - niacin | 20 mg (125%*) | 2 mg (13%*) |
Vitamín B11 - cholin | 200 mcg | 20 mcg |
Vitamín K | 0,105 mg (131%*) | 0,01 |
Draslík | 1500 mg (75%*) | 150 mg (8%*) |
Fosfor | 1200 mg (171%*) | 120 mg (17%*) |
Hořčík | 260 mg (69%*) | 26 mg (7%*) |
Mangan | 3 mg (150%*) | 0,3 |
Měď | 0,4 mg (40%*) | 0,04 |
Selen | 300 mcg (545%*) | 30 mcg (55%*) |
Vápník | 120 mg (15%*) | 12 mg (2%*) |
Zinek | 18 mg (180%*) | 1,8 mg (18%*) |
Železo | 30 mg (214%*) | 3 mg (21%*) |
Ostatní a speciální doplňky
ve 100 g | v 1 dávce 10 g | |
---|---|---|
Beta karoten | 260 mg | 26 mg |
Chlorofyl | 12000 mg | 1200 mg |
Inositol | 80 mg | 8 mg |
Zeaxantin | 210 mg | 21 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.