Enervit Carbo Gel C2:1 s kofeinem 60ml
Kód: 1-5109024_COLASouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace cola
| ve 100 ml | v 1 gelu 60 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1139 kJ (13.6%*) | 683,4 kJ (8,1%*) |
| Energetická hodnota | 268 kCal (13.4%*) | 160,8 kCal (8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 67 g (25.8%*) | 40,2 g (15,5%*) |
| z toho cukry | 27 g (30%*) | 16,2 g (18%*) |
Vitamíny a minerály cola
| ve 100 ml | v 1 gelu 60 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,28 mg (25.5%*) | 0,17 mg (15,5%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 4 mg (25%*) | 2,4 mg (15%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,35 mg (25%*) | 0,21 mg (15%*) |
Ostatní a speciální doplňky cola
| ve 100 ml | v 1 gelu 60 ml | |
|---|---|---|
| Kofein | 166 mg | 99,6 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Energetické gely a tablety |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
