Hi Tec Nutrition Carbo Pur 1000g
Kód: 1-1340114_POMERANCSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Carbo Pur je hydrolyzát složených sacharidů. Při použití během tréninku a po něm dodává svalům velkou dávku energie a umožňuje rychlé doplnění rezerv svalového glykogenu. Přípravek dodává kalorie, potřebné při intenzivní vytrvalostní zátěži. Díky procesům hydrolýzy je asimilace Carbo Puru dlouhodobá a rovnoměrná a chrání organismus sportovce před shromažďováním tukové tkáně.
SLOŽENÍ
obsahuje: maltodextrin (polymery gliukozy a oligomery). regulátor kyselosti: kyselina citronová (pro citronovou a pomerančovou příchuť), aroma, kyselina askorbová, niacin, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyselina listová, kyanokobalamin, sladidla: acesulfam-K a sukraloza, beta karoten. obsahuje zdroj fenylalaninu, nevhodné pro nemocné fenylketonurií
DÁVKOVÁNÍ
Vezměte 50g (2,5 odměrky) přípravku , rozpusťte ve 150-250 ml vody, podle potřeby použijte 1-3 denně, bvěhem tréninkových dnů používejte před tréninkem a ihned po něm.
Upozornění:
Nepřekraujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku!
Průměrné nutriční informace ciron
| ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 799 kJ (9,5%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (18.8%*) | 188 kCal (9,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 94 g (36.2%*) | 47 g (18,1%*) |
Vitamíny a minerály ciron
| ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (83.6%*) | 0,46 mg (41,8%*) |
| Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83.2%*) | 1,04 mcg (41,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (83.6%*) | 0,59 mg (42,1%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83.1%*) | 6,65 mg (41,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83.3%*) | 2,5 mg (41,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (83.6%*) | 0,59 mg (42,1%*) |
| Vitamín C | 66,7 mg (83.4%*) | 33,35 mg (41,7%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83.3%*) | 5 mg (41,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83.4%*) | 20,85 mcg (41,7%*) |
| Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (83.5%*) | 83,5 mcg (41,8%*) |
Průměrné nutriční informace pomeranč
| ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 799 kJ (9,5%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (18.8%*) | 188 kCal (9,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 94 g (36.2%*) | 47 g (18,1%*) |
Vitamíny a minerály pomeranč
| ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (83.6%*) | 0,46 mg (41,8%*) |
| Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83.2%*) | 1,04 mcg (41,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (83.6%*) | 0,59 mg (42,1%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83.1%*) | 6,65 mg (41,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83.3%*) | 2,5 mg (41,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (83.6%*) | 0,59 mg (42,1%*) |
| Vitamín C | 66,7 mg (83.4%*) | 33,35 mg (41,7%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83.3%*) | 5 mg (41,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83.4%*) | 20,85 mcg (41,7%*) |
| Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (83.5%*) | 83,5 mcg (41,8%*) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kvalitní gainery a sacharidy |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
