Adelholzener Adelholzener Sport Ca+Mag+Vit 500ml
Kód: 1-11806005_CITRONSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Adelholzener sport 500ml je izotonický jemně sycený nealkoholický nápoj s 6% ovocné šťávy. Obsahuje minerály, vitamíny a sacharidy pro lepší hydrataci. Spolehlivě zažene žízeň. Je symbolem absolutní čistoty a nejlepší kvality.
- Obsahuje přírodní minerální vodu Adelholzener a 6% ovocné šťávy
- Obsahuje minerály, vitamíny a sacharidy pro lepší hydrataci
- Nízký obsah kalorií
- Izotonický nápoj
SLOŽENÍ
obsahuje: přírodní minerální voda, glukózo-fruktózový sirup, ružová grapefruitová štáva* (3,2%), citronová štáva*(1,7%), cukr, pomerancová štáva*(0,6%), mandarinková štáva*(0,5%), kyselina uhlicitá, kyselina citronová, laktát vápenatý, koncentrovaný citronový výtažek, uhlicitan horečnatý, sladidla: cyklamát, acesulfam draselný, sacharin; Antioxidant, kyselina askorbová, aroma, stabilizátory, karubová guma, vitamín E, barvivo karoten, vitamín B6, biotin, vitamín B12. *štáva z koncentrátu.
DÁVKOVÁNÍ
Užívejte dle potřeby
Průměrné nutriční informace citron
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
| Sůl | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály citron
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Průměrné nutriční informace grep
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
| Sůl | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály grep
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Průměrné nutriční informace z mango
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
| Sůl | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály z mango
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Iontové nápoje |
|---|
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
