Mixit Proteinové musli Adama Ondry 450g
Kód: 1-25129005Související produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace
ve 100 g | ||
---|---|---|
Energetická hodnota | 1872 kJ (22%*) | |
Energetická hodnota | 447 kCal (22%*) | |
Bílkoviny - proteiny | 29 g (58%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 33 g (13%*) | |
z toho cukry | 12 g (13%*) | |
Tuky | 23 g (33%*) | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,4 g (32%*) | |
Vláknina | 6,7 g | |
Sůl | 0,09 g (2%*) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Nativní strava |
---|---|
EAN: | 8595685202235 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.