Pandy Pandy Candy 50g
Kód: 1-19629001_CHERRY 1-19629001_WATERMELON 1-19629001_SOUR COLA 1-19629001_SOUR FISH 1-19629001_FLUFFY CLOUDS STRAWBERRY GREEN APPLE 1-19629001_PEACH RINGS 1-19629001_RASPBERRY LEMON 1-19629001_WINEGUMS 1-19629001_BERRY OVALS 1-19629001_SOUR FRUIT FIZZY BOTTLES 1-19629001_RASPBERRY LEMON SOUR SKULLS Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace sour cola
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 450 kJ (5.4%*) | |
| Energetická hodnota | 108 kCal (5.4%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 7,5 g (15%*) | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 6,8 g (2.6%*) | |
| z toho cukry | 4,6 g (5.1%*) | |
| Tuky | 5,2 g (7.4%*) | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (6.5%*) | |
| Vláknina | 1,8 g | |
| Sůl | 0,17 g (2.8%*) |
Vitamíny a minerály sour cola
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,07 mg (6.4%*) | |
| Vitamín B2 - riboflavin | 0,32 mg (22.9%*) | |
| Vitamín B3 - niacin | 1 mg (6.3%*) | |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,6 mg (10%*) | |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,09 mg (6.4%*) | |
| Vitamín C | 5 mg (6.3%*) | |
| Vitamín E - tokoferol | 2,3 mg (19.2%*) | |
| Draslík | 250 mg (12.5%*) | |
| Fosfor | 140 mg (20%*) | |
| Hořčík | 23,4 mg (6.2%*) | |
| Chlór | 110 mg (13.8%*) | |
| Mangan | 0,12 mg (6%*) | |
| Měď | 0,06 mg (6%*) | |
| Molybden | 5 mcg (10%*) | |
| Vápník | 200 mg (25%*) | |
| Zinek | 1 mg (10%*) | |
| Železo | 0,87 mg (6.2%*) | |
| Selen | 5,5 µg | |
| Vitamín B12 (kobalamin) | 0,16 µg | |
| Biotin | 5 µg | |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 0,50 µg | |
| Vitamin A | 50 µg | |
| Vitamín K | 4,7 µg | |
| Jód | 9,38 μg | |
| Kyselina listová | 25 µg | |
| Chrom | 3 µg |
Průměrné nutriční informace cherry
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 450 kJ (5.4%*) | |
| Energetická hodnota | 108 kCal (5.4%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 7,5 g (15%*) | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 6,8 g (2.6%*) | |
| z toho cukry | 4,6 g (5.1%*) | |
| Tuky | 5,2 g (7.4%*) | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (6.5%*) | |
| Vláknina | 1,8 g | |
| Sůl | 0,17 g (2.8%*) |
Vitamíny a minerály cherry
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,07 mg (6.4%*) | |
| Vitamín B2 - riboflavin | 0,32 mg (22.9%*) | |
| Vitamín B3 - niacin | 1 mg (6.3%*) | |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,6 mg (10%*) | |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,09 mg (6.4%*) | |
| Vitamín C | 5 mg (6.3%*) | |
| Vitamín E - tokoferol | 2,3 mg (19.2%*) | |
| Draslík | 250 mg (12.5%*) | |
| Fosfor | 140 mg (20%*) | |
| Hořčík | 23,4 mg (6.2%*) | |
| Chlór | 110 mg (13.8%*) | |
| Mangan | 0,12 mg (6%*) | |
| Měď | 0,06 mg (6%*) | |
| Molybden | 5 mcg (10%*) | |
| Vápník | 200 mg (25%*) | |
| Zinek | 1 mg (10%*) | |
| Železo | 0,87 mg (6.2%*) | |
| Selen | 5,5 µg | |
| Vitamín B12 (kobalamin) | 0,16 µg | |
| Biotin | 5 µg | |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 0,50 µg | |
| Vitamin A | 50 µg | |
| Vitamín K | 4,7 µg | |
| Jód | 9,38 μg | |
| Kyselina listová | 25 µg | |
| Chrom | 3 µg |
Průměrné nutriční informace sour fish
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 450 kJ (5.4%*) | |
| Energetická hodnota | 108 kCal (5.4%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 7,5 g (15%*) | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 6,8 g (2.6%*) | |
| z toho cukry | 4,6 g (5.1%*) | |
| Tuky | 5,2 g (7.4%*) | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (6.5%*) | |
| Vláknina | 1,8 g | |
| Sůl | 0,17 g (2.8%*) |
Vitamíny a minerály sour fish
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,07 mg (6.4%*) | |
| Vitamín B2 - riboflavin | 0,32 mg (22.9%*) | |
| Vitamín B3 - niacin | 1 mg (6.3%*) | |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,6 mg (10%*) | |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,09 mg (6.4%*) | |
| Vitamín C | 5 mg (6.3%*) | |
| Vitamín E - tokoferol | 2,3 mg (19.2%*) | |
| Draslík | 250 mg (12.5%*) | |
| Fosfor | 140 mg (20%*) | |
| Hořčík | 23,4 mg (6.2%*) | |
| Chlór | 110 mg (13.8%*) | |
| Mangan | 0,12 mg (6%*) | |
| Měď | 0,06 mg (6%*) | |
| Molybden | 5 mcg (10%*) | |
| Vápník | 200 mg (25%*) | |
| Zinek | 1 mg (10%*) | |
| Železo | 0,87 mg (6.2%*) | |
| Selen | 5,5 µg | |
| Vitamín B12 (kobalamin) | 0,16 µg | |
| Biotin | 5 µg | |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 0,50 µg | |
| Vitamin A | 50 µg | |
| Vitamín K | 4,7 µg | |
| Jód | 9,38 μg | |
| Kyselina listová | 25 µg | |
| Chrom | 3 µg |
Průměrné nutriční informace fluffy clouds strawberry green apple
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 450 kJ (5.4%*) | |
| Energetická hodnota | 108 kCal (5.4%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 7,5 g (15%*) | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 6,8 g (2.6%*) | |
| z toho cukry | 4,6 g (5.1%*) | |
| Tuky | 5,2 g (7.4%*) | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (6.5%*) | |
| Vláknina | 1,8 g | |
| Sůl | 0,17 g (2.8%*) |
Vitamíny a minerály fluffy clouds strawberry green apple
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,07 mg (6.4%*) | |
| Vitamín B2 - riboflavin | 0,32 mg (22.9%*) | |
| Vitamín B3 - niacin | 1 mg (6.3%*) | |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,6 mg (10%*) | |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,09 mg (6.4%*) | |
| Vitamín C | 5 mg (6.3%*) | |
| Vitamín E - tokoferol | 2,3 mg (19.2%*) | |
| Draslík | 250 mg (12.5%*) | |
| Fosfor | 140 mg (20%*) | |
| Hořčík | 23,4 mg (6.2%*) | |
| Chlór | 110 mg (13.8%*) | |
| Mangan | 0,12 mg (6%*) | |
| Měď | 0,06 mg (6%*) | |
| Molybden | 5 mcg (10%*) | |
| Vápník | 200 mg (25%*) | |
| Zinek | 1 mg (10%*) | |
| Železo | 0,87 mg (6.2%*) | |
| Selen | 5,5 µg | |
| Vitamín B12 (kobalamin) | 0,16 µg | |
| Biotin | 5 µg | |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 0,50 µg | |
| Vitamin A | 50 µg | |
| Vitamín K | 4,7 µg | |
| Jód | 9,38 μg | |
| Kyselina listová | 25 µg | |
| Chrom | 3 µg |
Průměrné nutriční informace watermelon
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 450 kJ (5.4%*) | |
| Energetická hodnota | 108 kCal (5.4%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 7,5 g (15%*) | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 6,8 g (2.6%*) | |
| z toho cukry | 4,6 g (5.1%*) | |
| Tuky | 5,2 g (7.4%*) | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (6.5%*) | |
| Vláknina | 1,8 g | |
| Sůl | 0,17 g (2.8%*) |
Vitamíny a minerály watermelon
| ve 100 ml | ||
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0,07 mg (6.4%*) | |
| Vitamín B2 - riboflavin | 0,32 mg (22.9%*) | |
| Vitamín B3 - niacin | 1 mg (6.3%*) | |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,6 mg (10%*) | |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,09 mg (6.4%*) | |
| Vitamín C | 5 mg (6.3%*) | |
| Vitamín E - tokoferol | 2,3 mg (19.2%*) | |
| Draslík | 250 mg (12.5%*) | |
| Fosfor | 140 mg (20%*) | |
| Hořčík | 23,4 mg (6.2%*) | |
| Chlór | 110 mg (13.8%*) | |
| Mangan | 0,12 mg (6%*) | |
| Měď | 0,06 mg (6%*) | |
| Molybden | 5 mcg (10%*) | |
| Vápník | 200 mg (25%*) | |
| Zinek | 1 mg (10%*) | |
| Železo | 0,87 mg (6.2%*) | |
| Selen | 5,5 µg | |
| Vitamín B12 (kobalamin) | 0,16 µg | |
| Biotin | 5 µg | |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 0,50 µg | |
| Vitamin A | 50 µg | |
| Vitamín K | 4,7 µg | |
| Jód | 9,38 μg | |
| Kyselina listová | 25 µg | |
| Chrom | 3 µg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nativní strava |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
