Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Kód: 1-9402018_DOUBLE CHOCOLATE 1-9402018_CREAMY VANILLA MILK 1-9402018_PEANUT BUTTER COOKIES 1-9402018_FRENCH STRAWBERRY YOGURT Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny na růst svalů |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
