Chiefs Chiefs Proteinový nápoj 330ml
Kód: 1-12012001_BERRY FALLSSouvisející produkty
Detailní popis produktu
CHIEFS Proteinový nápoj je lahodný vysoce proteinový mléčný nápoj s příchutí. V praktickém jednorázovém balení, díky kterému ho můžete konzumovat ihned. Oblíbíte si ho jako proteinový snack v posilovně, protože obsahuje BCAA a také v práci i na cestách. Jedno balení obsahuje až 26 g bílkovin, které přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a k udržení zdravých kostí. Je bez laktózy a bez přidaného cukru.
PROČ CHIEFS PROTEINOVY NÁPOJ:
- obsahuje až 26 g proteinu na porci
- mléko obsahuje 5500mg BCAA na porci
- o 65 % méně sacharidů než obdobné výrobky
- bez laktózy: <0,1 g/100 ml.
- neobsahuje přidané cukry
- je vhodný jako proteinový snack
- vyladěné příchutě
- bezkonkurenčně lahodná chuť
- má praktické balení
SLOŽENÍ
obsahuje:
Vanilla drive: 47 % MLÉKO, voda, 7,5 % koncentrát MLÉČNÉ BÍLKOVINY, stabilizátor: celulózový gel, celulózová guma; přírodní aromata, sůl, sladidlo: sukralóza, acesulfam K; laktáza.
Banana beach: voda, 34 % MLÉKO, 7,9 % koncentrát MLÉČNÉ BÍLKOVINY, 2,5 % banán, stabilizátor: celulózový gel, celulózová guma; sladidlo: sukralóza, acesulfam K; přírodní aroma, sůl, laktáza.
Berry falls: 45 % MLÉKO, voda, 7,4 % koncentrát MLÉČNÉ BÍLKOVINY, 2 % jahodové pyré, stabilizátor: celulózový gel, celulózová guma; přírodní aromata, regulátor kyselosti: hydrogenfosforečnan draselný; přírodní barvivo: lykopen; sladidlo: sukralóza, acesulfam K; sůl, laktáza.
Coffee county: 51,5% kávový přípravek (voda, extrakt z kávy arabica, přírodní aromata), 41 % MLÉKO, 7,4 % koncentrát MLÉČNÉ BÍLKOVINY, stabilizátor: celulózový gel, celulózová guma; regulátor kyselosti: citráty sodné; sladidlo: acesulfam K, sukralóza; sůl, laktáza.
Choco mountain: 45 % MLÉKO, voda, 7,3 % koncentrát MLÉČNÉ BÍLKOVINY, 1,7 % nízkotučný kakaový prášek, stabilizátor: celulózový gel, celulózová guma; přírodní aromata, sůl, sladidla: sukralóza, acesulfam K; laktáza.
DÁVKOVÁNÍ
Užívejte dle potřeby.
UPOZORNĚNÍ
Nedoporučuje se dětem do 6 let, těhotným a kojícím ženám.
Průměrné nutriční informace banana beach
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 214 kJ (2.5%*) | 706,2 kJ (8,4%*) |
| Energetická hodnota | 51 kCal (2.6%*) | 168,3 kCal (8,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 7,7 g (15.4%*) | 25,41 g (50,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,7 g (1%*) | 8,91 g (3,4%*) |
| z toho cukry | 2,6 g (2.9%*) | 8,58 g (9,5%*) |
| Tuky | 1 g (1.4%*) | 3,3 g (4,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 1,98 g (9,9%*) |
| Sůl | 0,10 g (1.7%*) | 0,33 g (5,5%*) |
Aminokyselinové spektrum banana beach
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| BCAA | 1666,67 mg | 5500 mg |
Průměrné nutriční informace berry falls
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 219 kJ (2.6%*) | 722,7 kJ (8,6%*) |
| Energetická hodnota | 52 kCal (2.6%*) | 171,6 kCal (8,6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 7,7 g (15.4%*) | 25,41 g (50,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,8 g (1.1%*) | 9,24 g (3,6%*) |
| z toho cukry | 2,8 g (3.1%*) | 9,24 g (10,3%*) |
| Tuky | 1,1 g (1.6%*) | 3,63 g (5,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g (3.5%*) | 2,31 g (11,6%*) |
| Sůl | 0,10 g (1.7%*) | 0,33 g (5,5%*) |
Aminokyselinové spektrum berry falls
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| BCAA | 1666,67 mg | 5500 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla drive
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 225 kJ (2.7%*) | 742,5 kJ (8,8%*) |
| Energetická hodnota | 53 kCal (2.7%*) | 174,9 kCal (8,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 7,8 g (15.6%*) | 25,74 g (51,5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,8 g (1.1%*) | 9,24 g (3,6%*) |
| z toho cukry | 2,8 g (3.1%*) | 9,24 g (10,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 3,96 g (5,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g (3.5%*) | 2,31 g (11,6%*) |
| Sůl | 0,11 g (1.8%*) | 0,36 g (6%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilla drive
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| BCAA | 1666,67 mg | 5500 mg |
Průměrné nutriční informace coffee county
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 223 kJ (2.7%*) | 735,9 kJ (8,8%*) |
| Energetická hodnota | 53 kCal (2.7%*) | 174,9 kCal (8,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 7,7 g (15.4%*) | 25,41 g (50,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1.1%*) | 9,57 g (3,7%*) |
| z toho cukry | 2,5 g (2.8%*) | 8,25 g (9,2%*) |
| Tuky | 1,1 g (1.6%*) | 3,63 g (5,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g (3.5%*) | 2,31 g (11,6%*) |
| Sůl | 0,16 g (2.7%*) | 0,53 g (8,8%*) |
Aminokyselinové spektrum coffee county
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| BCAA | 1666,67 mg | 5500 mg |
Průměrné nutriční informace choco mountain
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 241 kJ (2.9%*) | 795,3 kJ (9,5%*) |
| Energetická hodnota | 57 kCal (2.9%*) | 188,1 kCal (9,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 7,3 g (14.6%*) | 24,09 g (48,2%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1.1%*) | 9,57 g (3,7%*) |
| z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 8,91 g (9,9%*) |
| Tuky | 1,4 g (2%*) | 4,62 g (6,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g (4%*) | 2,64 g (13,2%*) |
| Sůl | 0,21 g (3.5%*) | 0,69 g (11,5%*) |
Aminokyselinové spektrum choco mountain
| ve 100 ml | v 1 lahvi 330 ml | |
|---|---|---|
| BCAA | 1666,67 mg | 5500 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny na růst svalů |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
