Extrifit Egg 100 1000g sáček
Kód: 1-12202101Související produkty
Detailní popis produktu
Tento produkt je čistou a neochucenou surovinou bez jakýchkoliv dalších přísad.
Obsahuje 100 % sušeného vaječného bílku.
EGG 100 je 100 % vaječný protein zcela bez tuku a sacharidů. Pochází ze skutečných farem v Argentině, kde je drůbež chována v čistém prostředí a krmena zdravě a pouze přírodně, bez použití chemických krmiv.
EGG 100 je vaječný albumin s vysokým indexem biologické využitelnosti 100. EGG 100 je vhodný pro doplnění bílkovin, které přispívají k růstu svalové hmoty a jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací. EGG 100, sušený vaječný bílek, obsahuje vysoce kvalitní proteiny, optimálně využitelné lidským organismem. Obsah bílkovin je 82 % (v sušině 90 %). Vaječný albumin patří k základním zdrojům živočišných bílkovin. Vaječný protein EGG 100 je pomaleji stravitelným typem živočišné bílkoviny a jeho použití je proto vhodné také před spánkem. EGG 100 neobsahuje žádný tuk ani sacharidy.
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ
obsahuje: sušený argentinský vaječný bílek (egg albumin)
Upřesnění: produkt je vhodný i pro sportovce na bezlepkové dietě
DÁVKOVÁNÍ
- závisí na tělesné hmotnosti, sportovní aktivitě a složení stravy
- doporučujeme rozložit denní dávku do 2 – 3 porcí
- použijte jednu odměrku 3 – 4 hodiny před tréninkem a jednu odměrku ve večerních hodinách nebo před spánkem
- ve dnech tréninkového volna jednu odměrku dopoledne a jednu večer
- jednu plnou odměrku EGG 100 (29 g) rozmixujte ve 200 ml mléka nebo vody
- vhodné je použití do tvarohů, jogurtů, ovesných vloček apod.
Průměrné nutriční informace
| ve 100 g | v 1 dávce 29 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1512 kJ (18%*) | 438,48 kJ (5,2%*) |
| Energetická hodnota | 360 kCal (18%*) | 104,4 kCal (5,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 82 g (164%*) | 23,78 g (47,6%*) |
Vitamíny a minerály
| ve 100 g | v 1 dávce 29 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 0.9 mg (81.8%*) | 0,26 mg (23,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 22 mg (1571.4%*) | 6,38 mg (455,7%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 7.1 mg (44.4%*) | 2,06 mg (12,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 19 mg (316.7%*) | 5,51 mg (91,8%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1.6 mg (114.3%*) | 0,46 mg (32,9%*) |
| Vitamin B8 - inositol | 90 mg | 26,1 mg |
| Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 310 mg (155000%*) | 89,9 mg (44950%*) |
| Vitamín B11 - cholin | 1.2 mcg | 0,35 mcg |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 0.53 mg (1060%*) | 0,15 mg (300%*) |
| Draslík | 11.63 mg (0.6%*) | 3,37 mg (0,2%*) |
| Fosfor | 1.7 mg (0.2%*) | 0,49 mg (0,1%*) |
| Hořčík | 840 mg (224%*) | 243,6 mg (65%*) |
| Chlór | 13.49 mg (1.7%*) | 3,91 mg (0,5%*) |
| Jód | 0.2 mcg (0.1%*) | 0,06 |
| Mangan | 0.5 mg (25%*) | 0,15 mg (7,5%*) |
| Sodík | 12.79 mg | 3,71 mg |
| Vápník | 780 mg (97.5%*) | 226,2 mg (28,3%*) |
| Zinek | 9.3 mg (93%*) | 2,7 mg (27%*) |
| Železo | 10.9 mg (77.9%*) | 3,16 mg (22,6%*) |
Aminokyselinové spektrum
| ve 100 g vaječného bílku | v 1 dávce 29 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 8000 mg | 1902,4 mg |
| Kyselina glutamová | 12100 mg | 2877,38 mg |
| L-Alanin | 6200 mg | 1474,36 mg |
| L-Arginin | 5000 mg | 1189 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 523,16 mg |
| L-Glycin | 3900 mg | 927,42 mg |
| L-Fenylalanin | 5500 mg | 1307,9 mg |
| L-Histidin | 1900 mg | 451,82 mg |
| L-Isoleucin | 5600 mg | 1331,68 mg |
| L-Leucin | 7800 mg | 1854,84 mg |
| L-Prolin | 3500 mg | 832,3 mg |
| L-Serin | 6500 mg | 1545,7 mg |
| L-Threonin | 4100 mg | 974,98 mg |
| L-Lysin | 5000 mg | 1189 mg |
| L-Methionin | 3500 mg | 832,3 mg |
| L-Tryptofan | 1400 mg | 332,92 mg |
| L-Tyrosin | 3600 mg | 856,08 mg |
| L-Valin | 6900 mg | 1640,82 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny na růst svalů |
|---|---|
| EAN: | 8590241020124 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
