Per4m Whey Protein 2010g
Kód: 1-24512001_VANILLA CREMESouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace cookies cream
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1492 kJ (17.8%*) | 447,6 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 356,63 kCal (17.8%*) | 106,99 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 69,99 g (140%*) | 21 g (42%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 11,67 g (4.5%*) | 3,5 g (1,3%*) |
| z toho cukry | 11,67 g (13%*) | 3,5 g (3,9%*) |
| Tuky | 3 g (4.3%*) | 0,9 g (1,3%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Vláknina | 1 g | 0,3 g |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,3 g (5%*) |
Průměrné nutriční informace white chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1492 kJ (17.8%*) | 447,6 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 356,63 kCal (17.8%*) | 106,99 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 69,99 g (140%*) | 21 g (42%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 11,67 g (4.5%*) | 3,5 g (1,3%*) |
| z toho cukry | 11,67 g (13%*) | 3,5 g (3,9%*) |
| Tuky | 3 g (4.3%*) | 0,9 g (1,3%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Vláknina | 1 g | 0,3 g |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,3 g (5%*) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny na růst svalů |
|---|---|
| EAN: | 5060660080045 |
