Scitec Nutrition Protein Delite Shake 700g
Kód: 1-17402013_MANDLE-KOKOSSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19.4%*) | 490 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (19.5%*) | 117 kCal (5,9%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (126.7%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (4.9%*) | 3,8 g (1,5%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (4.8%*) | 1,3 g (1,4%*) |
| Tuky | 9,33 g (13.3%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (31.7%*) | 1,9 g (9,5%*) |
| Sůl | 1,67 g (27.8%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183.3%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62.2%*) | 28 mcg (18,7%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163.3%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace jahoda-bílá čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19.4%*) | 490 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (19.5%*) | 117 kCal (5,9%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (126.7%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (4.9%*) | 3,8 g (1,5%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (4.8%*) | 1,3 g (1,4%*) |
| Tuky | 9,33 g (13.3%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (31.7%*) | 1,9 g (9,5%*) |
| Sůl | 1,67 g (27.8%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály jahoda-bílá čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183.3%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62.2%*) | 28 mcg (18,7%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163.3%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky jahoda-bílá čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace mandle-kokos
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19.4%*) | 490 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (19.5%*) | 117 kCal (5,9%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (126.7%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (4.9%*) | 3,8 g (1,5%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (4.8%*) | 1,3 g (1,4%*) |
| Tuky | 9,33 g (13.3%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (31.7%*) | 1,9 g (9,5%*) |
| Sůl | 1,67 g (27.8%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály mandle-kokos
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183.3%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62.2%*) | 28 mcg (18,7%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163.3%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky mandle-kokos
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka-ananas
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19.4%*) | 490 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (19.5%*) | 117 kCal (5,9%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (126.7%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (4.9%*) | 3,8 g (1,5%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (4.8%*) | 1,3 g (1,4%*) |
| Tuky | 9,33 g (13.3%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (31.7%*) | 1,9 g (9,5%*) |
| Sůl | 1,67 g (27.8%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály vanilka-ananas
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183.3%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62.2%*) | 28 mcg (18,7%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163.3%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky vanilka-ananas
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka-berry
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19.4%*) | 490 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (19.5%*) | 117 kCal (5,9%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (126.7%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (4.9%*) | 3,8 g (1,5%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (4.8%*) | 1,3 g (1,4%*) |
| Tuky | 9,33 g (13.3%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (31.7%*) | 1,9 g (9,5%*) |
| Sůl | 1,67 g (27.8%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály vanilka-berry
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183.3%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62.2%*) | 28 mcg (18,7%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163.3%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky vanilka-berry
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny na růst svalů |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
