USN IsoPro whey protein isolate 900g
Kód: 1-1370226_JAHODASouvisející produkty
Varianta: čokoláda
Skladem
(1 ks)
| 1-1370226_COKOLADA
EAN: 6009544963325
Můžeme doručit do:
10.2.2026
1 260 Kč
1 260 Kč
Varianta: vanilka
Skladem
(1 ks)
| 1-1370226_VANILKA
EAN: 6009544963325
Můžeme doručit do:
10.2.2026
1 260 Kč
Detailní popis produktu
Vědecky formulovaný vysokoproteinový prášek pro podporu růstu svalů. Obsahuje vysoký obsah bílkovin, které přispívají k růstu svalové hmoty, k udržení svalové hmoty a normálního stavu kostí.SLOŽENÍ
obsahuje: Syrovátkový bílkovinný isolát (mléko), odtučněný kakaový prášek (Theobrana cacao) 12% - pouze v příchuti čokoláda, barvivo (červená řepa (Beta vulgaris) - pouze v příchuti jahoda, aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), sůl, emulgátor (sojový lecitin), sladidlo (sukraloza).
DÁVKOVÁNÍ
Pro získání 26g bílkovin smíchejte 1 odměrku (30g) s 150-200ml vody. Pro získání 51g bílkovin smíchejte 2 odměrky (60g) s 300-400ml studené vody. Dobře promíchejte a nechte 30s odstát. Užívejte během dne, před cvičením a nebo po tréninku.Průměrné nutriční informace vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1537 kJ (18.3%*) | 461,1 kJ (5,5%*) |
| Energetická hodnota | 368 kCal (18.4%*) | 110,4 kCal (5,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 26,7 g (53,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,6 g (1%*) | 0,78 g (0,3%*) |
| z toho cukry | 1,5 g (1.7%*) | 0,45 g (0,5%*) |
| Tuky | 1 g (1.4%*) | 0,3 g (0,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,68 g (3.4%*) | 0,2 g (1%*) |
| Vláknina | 0,81 g | 0,24 g |
| Sůl | 0,94 g (15.7%*) | 0,28 g (4,7%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina as<b>para</b>gová | 9580 mg | 2874 mg |
| Kyselina glutamová | 1610 mg | 483 mg |
| L-Alanin | 4750 mg | 1425 mg |
| L-Arginin | 2040 mg | 612 mg |
| L-Cystein | 2460 mg | 738 mg |
| L-Glycin | 1610 mg | 483 mg |
| L-Histidin | 1610 mg | 483 mg |
| L-Isoleucin | 6100 mg | 1830 mg |
| L-Leucin | 9580 mg | 2874 mg |
| L-Prolin | 5430 mg | 1629 mg |
| L-Serin | 4330 mg | 1299 mg |
| L-Threonin | 3280 mg | 984 mg |
| L-Lysin | 8730 mg | 2619 mg |
| L-Methionin | 2030 mg | 609 mg |
| L-Tryptofan | 1610 mg | 483 mg |
| L-Tyrosin | 2900 mg | 870 mg |
| L-Valin | 5430 mg | 1629 mg |
| L-Phenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny na růst svalů |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
