Weider Protein 80 Plus 500g
Kód: 1-23312005_COKOLADASouvisející produkty
Varianta: čokoláda
Skladem
(1 ks)
| 1-23312005_COKOLADA
EAN: 4044782301159
Můžeme doručit do:
6.1.2026
692 Kč
692 Kč
Varianta: vanilka
Skladem
(1 ks)
| 1-23312005_VANILKA
EAN: 4044782301159
Můžeme doručit do:
6.1.2026
692 Kč
692 Kč
692 Kč
Varianta: karamel
Skladem
(1 ks)
| 1-23312005_KARAMEL
EAN: 4044782301159
Můžeme doručit do:
6.1.2026
692 Kč
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1550 kJ (18.5%*) | 465 kJ (5,5%*) |
| Energetická hodnota | 366 kCal (18.3%*) | 109,8 kCal (5,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,7 g (1.4%*) | 1,11 g (0,4%*) |
| z toho cukry | 1,6 g (1.8%*) | 0,48 g (0,5%*) |
| Tuky | 2,7 g (3.9%*) | 0,81 g (1,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g (7.5%*) | 0,45 g (2,3%*) |
| Sůl | 0,19 g (3.2%*) | 0,06 g (1%*) |
Vitamíny a minerály čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 2 mg (142.9%*) | 0,6 mg (42,9%*) |
| Vápník | 1333 mg (166.6%*) | 399,9 mg (50%*) |
Průměrné nutriční informace jahoda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1550 kJ (18.5%*) | 465 kJ (5,5%*) |
| Energetická hodnota | 366 kCal (18.3%*) | 109,8 kCal (5,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,7 g (1.4%*) | 1,11 g (0,4%*) |
| z toho cukry | 1,6 g (1.8%*) | 0,48 g (0,5%*) |
| Tuky | 2,7 g (3.9%*) | 0,81 g (1,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g (7.5%*) | 0,45 g (2,3%*) |
| Sůl | 0,19 g (3.2%*) | 0,06 g (1%*) |
Vitamíny a minerály jahoda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 2 mg (142.9%*) | 0,6 mg (42,9%*) |
| Vápník | 1333 mg (166.6%*) | 399,9 mg (50%*) |
Průměrné nutriční informace vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1552 kJ (18.5%*) | 465,6 kJ (5,5%*) |
| Energetická hodnota | 366 kCal (18.3%*) | 109,8 kCal (5,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 7,5 g (2.9%*) | 2,25 g (0,9%*) |
| z toho cukry | 6,5 g (7.2%*) | 1,95 g (2,2%*) |
| Tuky | 1,6 g (2.3%*) | 0,48 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Sůl | 0,28 g (4.7%*) | 0,08 g (1,3%*) |
Vitamíny a minerály vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 2 mg (142.9%*) | 0,6 mg (42,9%*) |
| Vápník | 1333 mg (166.6%*) | 399,9 mg (50%*) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteiny na růst svalů |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
