Skinny Food Co. Vilgain Ghí ve spreji s avokádovým olejem 200ml
Kód: 1-26029021Související produkty
Detailní popis produktu
Průměrné nutriční informace dvojitá čokoláda
| ve 100 g | v 1 tyčince 19 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 277,4 kJ (3,3%*) |
| Energetická hodnota | 348 kCal (17.4%*) | 66,12 kCal (3,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 6,7 g (13.4%*) | 1,27 g (2,5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 55 g (21.2%*) | 10,45 g (4%*) |
| z toho cukry | 8,2 g (9.1%*) | 1,56 g (1,7%*) |
| Tuky | 7 g (10%*) | 1,33 g (1,9%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,4 g (12%*) | 0,46 g (2,3%*) |
| Vláknina | 19 g | 3,61 g |
| Sůl | 0,08 g (1.3%*) | 0,02 g (0,3%*) |
Průměrné nutriční informace jaffský koláč
| ve 100 g | v 1 tyčince 19 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1452 kJ (17.3%*) | 275,88 kJ (3,3%*) |
| Energetická hodnota | 346 kCal (17.3%*) | 65,74 kCal (3,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 6,6 g (13.2%*) | 1,25 g (2,5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 57 g (21.9%*) | 10,83 g (4,2%*) |
| z toho cukry | 14 g (15.6%*) | 2,66 g (3%*) |
| Tuky | 6,1 g (8.7%*) | 1,16 g (1,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g (11%*) | 0,42 g (2,1%*) |
| Vláknina | 23 g | 4,37 g |
| Sůl | 0,24 g (4%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Průměrné nutriční informace slaný karamel
| ve 100 g | v 1 tyčince 19 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1439 kJ (17.1%*) | 273,41 kJ (3,3%*) |
| Energetická hodnota | 343 kCal (17.2%*) | 65,17 kCal (3,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 6,6 g (13.2%*) | 1,25 g (2,5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 52 g (20%*) | 9,88 g (3,8%*) |
| z toho cukry | 13 g (14.4%*) | 2,47 g (2,7%*) |
| Tuky | 7 g (10%*) | 1,33 g (1,9%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g (13%*) | 0,49 g (2,5%*) |
| Vláknina | 23 g | 4,37 g |
| Sůl | 0,24 g (4%*) | 0,05 g (0,8%*) |
