USN Omega 3 90 tablet
Popis
OMEGA 3 obsahuje nenasycené mastné kyseliny Omega 3 konkrétně EPA (eikosapentaenová) a DHA (dokosahexaenová), které jsou nezbytné pro tvorbu zdravých buněčných membrán, správnou mozkovou činnost, imunitu a zdraví kardiovaskulárního systému. Současně chrání buňky před předčasným procesem stárnutí. Bez obsahu laktózy a lepku.
SLOŽENÍ
obsahuje: Rybí olej 1000mg (Z toho Omega – 3 - 300mg, z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) (TG*) 180 mg, z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) (TG*)120 mg, *Omega-3 mastné kyseliny jako triglyceridy (TG)
DÁVKOVÁNÍ
Konzumujte jednu tabletu, kterou zapijte minimálně 250ml vody.
UPOZORNĚNÍ
Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako náhrada za pestrou stravu. Dodržujte pitný režim. Není určeno pro děti, osoby mladší 18 let, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Referenční příjem průměrného dospělého je 8400 kJ/2000 kcal.
Ostatní a speciální doplňky
v 1 kapsli | ||
---|---|---|
DHA docosahexaenoic acid | 66 mg | |
EPA eicosapentaenoic acid | 90 mg | |
Kyselina linoleová | 144 mg | |
Omega 9 mastné kyseliny | 22 mg | |
Rybí olej | 550 mg | |
Gamma Linoleová kyselina(GLA) | 34 mg | |
Lněný olej | 150 mg | |
Olej z černého <b><b>ryb</b>í</b>zu | 100 mg | |
Pupalka dvouletá | 200 mg |
Průměrné nutriční informace jablko-skořice
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1830 kJ (22%*) | 915 kJ (11%*) |
Energetická hodnota | 432 kCal (22%*) | 216 kCal (11%*) |
Bílkoviny - proteiny | 43,2 g (86%*) | 21,6 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 35,3 g (14%*) | 17,65 g (7%*) |
z toho cukry | 4 g (4%*) | 2 g (2%*) |
Tuky | 12,2 g (17%*) | 6,1 g (9%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,8 g (29%*) | 2,9 g (15%*) |
Vláknina | 5,5 g | 2,75 g |
Vitamíny a minerály jablko-skořice
ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,2 mg (18%*) | 0,1 |
Vitamín B12 - kobalamin | 0,1 mcg (4%*) | 0,05 |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,2 mg (14%*) | 0,1 |
Vitamín B3 - niacin | 2,4 mg (15%*) | 1,2 mg (8%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 0,45 |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 0,15 |
Vitamín B11 - cholin | 22 mcg | 11 mcg |
Vitamín C | 9 mg (11%*) | 4,5 mg (6%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 24 mcg (48%*) | 12 mcg (24%*) |
Draslík | 240 mg (12%*) | 120 mg (6%*) |
Fosfor | 520 mg (74%*) | 260 mg (37%*) |
Hořčík | 110 mg (29%*) | 55 mg (15%*) |
Sodík | 40 mg | 20 mg |
Vápník | 230 mg (29%*) | 115 mg (14%*) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.